BF-860VP Centro de Usinagem de Coluna Dupla
Modelo: BF-860VP
Tabela: 700x600mm
Viagem: 800x600x350mm
Guia: Maneira linear da linha central de X/Y/Z
Tabela: 700x600mm
Viagem: 800x600x350mm
Guia: Maneira linear da linha central de X/Y/Z
BF-860VP Centro de Usinagem de Coluna Dupla
É usado principalmente para o processamento de grandes peças mecânicas e moldes. Ele pode atender aos requisitos de processamento de controle numérico de muitos tipos de peças de precisão, como peças grandes básicas, placas, cabeças de panela, moldes, etc. É amplamente utilizado no processamento de peças mecânicas em geral, moldes de automóveis, moldes de estampagem, moldes de transporte, peças mecânicas de precisão, grandes caixas de produtos eletrônicos e etc.
Parâmetro | Unidade | BF-860VP |
Curso do eixo X/Y/Z | milímetro | 800x600x350 |
Tamanho da tabela | milímetro | 700x600 |
Ranhura em T | milímetro | 5-18x90 |
Carga máxima na mesa | Kg | 600 |
Largura do pórtico | milímetro | 800 |
Nariz do fuso para a mesa | milímetro | 135-485 |
Motor do eixo X/Y/Z | KW | 3.0/3.0/3.0 |
Alimentação rápida X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
Controlador | Mitsubishi: M80A/M80B Fanuc: Oi-MF/Siemens 828D | |
Cone do fuso | BT30 | |
Velocidade do fuso | RPM | 30000 |
Motor do fuso | HP | 26kw |
Precisão de posicionamento | milímetro | ±0,005/300 |
Precisão repetida | milímetro | ±0,003/300 |
Pressão atmosférica | kg/cm² | 6 ~ 7bar |
Dimensão | milímetro | 2750X2450X2250 |
Peso | Kg | 5500 |
Nenhum conteúdo encontrado