Centro de Usinagem Horizontal BF-H8080
Tabela: 800 * 800mm
Viagem: 1500/1450 / 1200mm
Guia: maneira linear do eixo X / Z, maneira da caixa do eixo Y
BF-H8080 Centro de usinagem horizontal
É adequado para processamento múltiplo, como fresamento, perfuração, mandrilamento, alargamento, rosqueamento, processamento de superfícies curvas 2D e 3D. É amplamente utilizado em automóveis, motores de combustão interna, eletrodomésticos, máquinas em geral e outras indústrias.






| Parâmetro | Unidade | Centro de Usinagem Horizontal BF-H8080 | 
| Curso do eixo X/Y/Z | milímetro | 1500*1450*1200 | 
| Tamanho da tabela | milímetro | 800*800 | 
| Carga máxima na mesa | Kg | 2000 | 
| Centro do fuso para a mesa | milímetro | 0-1450 | 
| Nariz do fuso ao centro da mesa | milímetro | 200-1600 | 
| Motor do eixo X/Y/Z | KW | 7.0/7.0/7.0 | 
| Torque do motor X/Y/Z | N/m | 45/130 | 
| Controlador | Mitsubishi: M80A/M80B Fanuc: Oi-MF/Siemens 828D | |
| Cone do fuso | BT50 | |
| Velocidade do fuso | RPM | 6000 | 
| Motor do fuso | HP | 22 (26KW) | 
| Precisão de posicionamento | milímetro | ±0,005/300 | 
| Precisão repetida | milímetro | ±0,003/300 | 
| Pressão atmosférica | kg/cm² | 6 ~ 7bar | 
| Dimensão | milímetro | 5372.5*2850*3742 | 
| Peso | Kg | 16000 | 
 ◆ Observe que a configuração e a aparência estão sujeitas a produtos finos
◆ Observe que a configuração e a aparência estão sujeitas a produtos finos| Item | Nome | 
| 1 | Sistema de controle Mitsubishi M80B | 
| 2 | Sistema de sopro do fuso | 
| 3 | Sistema de refrigeração da peça | 
| 4 | Sistema de lubrificação automática | 
| 5 | Tampa totalmente fechada | 
| 6 | Nivelamento de parafusos e blocos | 
| 7 | Transportador de cavacos tipo parafuso com bandeja de cavacos | 
| 8 | Estação hidráulica | 
| 9 | Trocador de calor | 
| 10 | Luz alarmante | 
| 11 | Luz de trabalho | 
| 12 | Tampa da guia | 
| 13 | Unidade de operação | 
| 14 | Kit de instalação básica | 
| 15 | Acessórios | 
| 16 | Ferramenta e caixa de ferramentas | 
| 17 | Limas | 
| Item | Nome | 
| 1 | Cabeça de engrenagem | 
| 2 | Transportador de cavacos | 
| 3 | Mesa rotativa | 
| 4 | Magazine de ferramentas | 
| 5 | Sistema Mitsubishi / Fanuc / Siemens | 
 
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            